Рекламно-информационная компания "Арт-Прогресс" оказывает полный спектр услуг по размещению рекламы в маршрутных такси в Таганроге.
Стоимость размещение листовок внутри салонов маршрутных такси города Таганрога
| Формат листовки |
Стоимость аренды всех «чехлов-карманов» под листовку формата А5 (горизонтальную) в одной «маршрутке» (руб.)** |
| А4 | 350 руб. |
| А3 | 450 руб. |
Минимальный срок размещения – 1 месяц. Минимальный заказ – 30 МТ, на 1 маршруте минимальный заказ – 10МТ
Стоимость размещение рекламы внутри салонов маршрутных такси города Таганрога на видеомониторах
| Стоимость размещение внутри салонов маршрутных такси города Таганрога на мониторах | ||
| ВИД УСЛУГИ/ХРОНОМЕТРАЖ | МЕСЯЦ | X2* |
| Слайд-шоу (до 20 сек.) | 6000 руб. | 9500 руб. |
| Слайд-шоу (до 30 сек.) | 8000 руб. | 12000 руб. |
*Х2 - удвоение частоты показа ролика
При размещении от 2-х месяцев - изготовление ролика бесплатно!
- Общее количество мониторов: 30 шт.
- Частота показов на мониторе: один раз в 8-16 минут, в день около 70-80 раз.
- Время трансляции роликов - с 6.00 до 23.00 часов (период движения транспорта)
- Изготовление слайд-шоу (20-30 сек): 2000 рублей
МАРШРУТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ВИДЕО МОНИТОРОВ
МАРШРУТ №2
- Рембаза – ул. 2-я Советская – Транспортная – Александровская – Ц.Рынок – пер. Гоголевский – ул. Петровская – ПОРТ
МАРШРУТ №74
- Аквапарк – Пушкинская набережная – ПОРТ – ул. Греческая – ул. Петровская – ул. Дзержинского – Н.Вокзал – ул. Бакинская – ПМК
МАРШРУТ №74
- ул. Галицкого – ул. Сызранова – ул. С.Шило – ул. Александровская – ул. Чехова – ТТИ ЮФУ - ПОРТ – Аквапарк
МАРШРУТ №74
- Пл. Авиаторов – ул. Свободы – ул. Транспортная – 26-й Магазин – Николаевский Рынок – Николаевское шоссе – Кирпичный завод
Маршруты городского транспорта Таганрога
| № маршрута | Описание маршрута | Кол-во ед. транспорта | Вид транспорного средства | Листовки | Чехлы | Бортовая и стикерная реклама |
| Маршрутное такси | ||||||
| 1 | Новый Вокзал - Дом Быта - Центральный рынок (до 16 час) | 10 | HYUNDAI | * | * | * |
| 11 | Новый вокзал - 26 Магазин - Русское поле | 15 | HYUNDAI | * | * | * |
| 19 | Мариупольское шоссе - Русское поле - Порт | 20 | HYUNDAI | * | * | * |
| 28 | Новый вокзал - Михайловка | 5 | HYUNDAI | * | * | |
| 30 | Русское поле - Порт | 15 | FORD, HYUNDAI | * | * | * |
| 31 | Русское Поле - Центральный рынок - Новый вокзал | 20 | HYUNDAI | * | * | * |
| 36 | ул. Дачная - Центральный рынок - Маяк (ТРТУ) | 5 | HYUNDAI | * | ||
| Пригород | Николаевка, Красный Десант, Самбек, Федоровка, Троицкое, Гаевка, Новоприморка, Плодосовхоз, Вареновка, Приморка. | 30 | Газель, HYUNDAI, ПАЗ | * | * | * |
| 2 | Рембаза - Порт | 10 | FORD, HYUNDAI | * | * | * |
| 5 | пл. Авиаторов - Кирпичный цех | 10 | HYUNDAI | * | * | * |
| 60 | Русское поле - Порт | 20 | FORD, HYUNDAI | * | * | * |
| 74 | ул. Дачная - Порт | 20 | FORD, HYUNDAI | * | * | * |
| 6 | ГАИ - Порт | 15 | HYUNDAI | * | * | * |
| 8 | Новый вокзал - Марцево | 10 | HYUNDAI | * | * | * |
| 13 | Русское поле - пл. Авиаторов | 10 | HYUNDAI | * | * | * |
| 73 | ПМК - Маяк (ТРТУ) | 20 | HYUNDAI | * | * | * |
| Пригород | Таганрог-Ростов-на-Дону | 10 | Газель, FORD, HYUNDAI | * | ||
| Трамваи, Троллейбусы | ||||||
| 1 | ж. д. вокзал "Таганрог-1" - пл. Авиаторов | уточняется | троллейбус | * | * | |
| 2 | ПМК - з-д "Кр. Котельщик" | троллейбус | * | * | ||
| 3 | пл. Авиаторов - Кирпичный цех | троллейбус | * | * | ||
| 4 | пл. Авиаторов - ул. Галицкого | троллейбус | * | * | ||
| 5 | ж. д. вокзал "Таганрог-1" - ул. Галицкого | троллейбус | * | * | ||
| 7 | пл. Авиаторов - з-д "Кр. Котельщик" | троллейбус | * | * | ||
| 1-3* | Площадь Авиаторов - завод "Красный котельщик" | 1 | трамвай | * | * | |
| 2 | ж. д. вокзал "Таганрог-1" - Университет | 10 | трамвай | * | * | |
| 3 | з-д "Кр. Котельщик" - Университет | 4 | трамвай | * | * | |
| 4* | Площадь Авиаторов - вокзал "Таганрог-I" | 2 | трамвай | * | * | |
| 5 | з-д "Прибой" - Университет | 10 | трамвай | * | * | |
| 6* | Площадь Авиаторов - завод "Прибой" | 1 | трамвай | * | * | |
| 7* | Вокзал "Таганрог-I" - завод "Прибой" | 1 | трамвай | * | * | |
| 8 | Площадь Авиаторов - ТРТУ (против часовой стрелки) | 5 | трамвай | * | * | |
| 9 | Площадь Авиаторов - ТРТУ (по часовой стрелке) | 5 | трамвай | * | * | |
| *Маршруты 4, 6, 7, 1-3 являются дополнительными и функционируют в часы пик утром и вечером. |